<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ウェブマーケティング</title>
	<atom:link href="http://www.jdmrktng.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jdmrktng.com</link>
	<description>webmarketingについて考える</description>
	<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 05:07:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>便秘とおならの関係</title>
		<link>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%a8%e3%81%8a%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82.html</link>
		<comments>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%a8%e3%81%8a%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 05:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdmrktng.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[				 &#60;!&#8211;  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:&#8221;ＭＳ 明朝&#8221;; 	panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; 	mso-font-alt:&#8221;MS Mincho&#8221;; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;} @font-face 	{font-family:Century; 	panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:HiraKakuProN-W3; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0  0 2  false false false               MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--> &lt;!&#8211;  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:&#8221;ＭＳ 明朝&#8221;; 	panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; 	mso-font-alt:&#8221;MS Mincho&#8221;; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;} @font-face 	{font-family:Century; 	panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:HiraKakuProN-W3; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-alt:HGPｺﾞｼｯｸE; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:auto; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face 	{font-family:&#8221;\@ＭＳ 明朝&#8221;; 	panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;} @font-face 	{font-family:&#8221;\@HiraKakuProN-W3&#8243;; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:auto; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:&#8221;"; 	margin:0mm; 	margin-bottom:.0001pt; 	text-align:justify; 	text-justify:inter-ideograph; 	mso-pagination:none; 	font-size:10.5pt; 	mso-bidi-font-size:12.0pt; 	font-family:Century; 	mso-fareast-font-family:&#8221;ＭＳ 明朝&#8221;; 	mso-bidi-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;; 	mso-font-kerning:1.0pt;}  /* Page Definitions */  @page 	{mso-page-border-surround-header:no; 	mso-page-border-surround-footer:no;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} &#8211;&gt; <!--[if gte mso 10]&gt;--><br />
				 /* Style Definitions */<br />
				 table.MsoNormalTable<br />
					{mso-style-name:標準の表;<br />
					mso-tstyle-rowband-size:0;<br />
					mso-tstyle-colband-size:0;<br />
					mso-style-noshow:yes;<br />
					mso-style-parent:&#8221;";<br />
					mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;<br />
					mso-para-margin:0mm;<br />
					mso-para-margin-bottom:.0001pt;<br />
					mso-pagination:widow-orphan;<br />
					font-size:10.0pt;<br />
					font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
					mso-fareast-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
					mso-ansi-language:#0400;<br />
					mso-fareast-language:#0400;<br />
					mso-bidi-language:#0400;}</p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">おならとは、簡単に説明すると腸が出す老廃物であり、要は、おならを出すと言う事はつまり、体のゴミみたいのを出して掃除をすると言う行為みたいなのですが、このおならを出さないでずっと我慢していると腸管の中の血管とか神経などをぎゅぎゅっと圧迫してしまい、それによって腸の動きが抑えられ弱まってしまう<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">とか。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left">
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">この行為は、いわば腸の中の善玉菌達を減らしてしまうと言うことにつながってしまうみたいなので、善玉菌が減っちゃえ<a href="http://www.palestineaffairscouncil.org/">ば便秘</a>の他にも様々な事に影響を与えてしまう事になります。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left">
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">なので、出ないのならば、腸の周り（お腹らへん）をぐるぐるさすってマッサージするだけでもだいぶ改善すると思います。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">後はなるべくおならを我慢しないように心がけて頻繁に出すように習慣をつけるようにして見ましょう。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">恥ずかしいだとかいろんな感情で、つい我慢しがちなおならかもしれませんが、体の事を考え、余計な事を気にせず頑張りましょう。<span lang="EN-US"></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%a8%e3%81%8a%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>枝豆で便秘解消</title>
		<link>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e6%9e%9d%e8%b1%86%e3%81%a7%e4%be%bf%e7%a7%98%e8%a7%a3%e6%b6%88.html</link>
		<comments>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e6%9e%9d%e8%b1%86%e3%81%a7%e4%be%bf%e7%a7%98%e8%a7%a3%e6%b6%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdmrktng.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[				枝豆、ビールのお供に最適な代表的おつまみとも言えるこの食材ですが、実は便秘解消にはかなりの効果があるんです。
				枝豆というのは大豆になる前の未成熟な状態ですから、大豆の方が効果があるのではと思われる方もいるかもしれませんが、便秘解消にはこの枝豆の方が最適です。それは大豆にはない栄養素が含まれているからです。
				枝豆には便秘解消には必須の食物繊維がたっぷり含まれていることも当然ですが、さらにビタミンB１、B２を含む多くのビタミンがたっぷり含まれています。
				そしてこのビタミン類がとても重要になってきます。
				大豆よりも、枝豆の方がビタミンが豊富に含まれているということが、便秘解消のポイントです。
				そしてその中でも一番ポイントとなるのがビタミンCです。
				美容のための成分として有名なのですが、実はこのビタミンCは便秘解消にももってこいです。ビタミンCはとりすぎると下痢になってしまうということもありますが、それならそれで便秘解消にはなります。
				そして、アメリカの大学の研究成果として便秘解消には食物繊維とビタミンCを摂取することがかなり効果があるというレポートも出されています。
				便秘解消に役立つ二つの成分を含む枝豆は、手軽にとれることからもいい食材です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>枝豆、ビールのお供に最適な代表的おつまみとも言えるこの食材ですが、実は<a href="http://www.palestineaffairscouncil.org/">便秘</a>解消にはかなりの効果があるんです。<br />
				枝豆というのは大豆になる前の未成熟な状態ですから、大豆の方が効果があるのではと思われる方もいるかもしれませんが、便秘解消にはこの枝豆の方が最適です。それは大豆にはない栄養素が含まれているからです。</p>
				<p>枝豆には便秘解消には必須の食物繊維がたっぷり含まれていることも当然ですが、さらにビタミンB１、B２を含む多くのビタミンがたっぷり含まれています。<br />
				そしてこのビタミン類がとても重要になってきます。<br />
				大豆よりも、枝豆の方がビタミンが豊富に含まれているということが、便秘解消のポイントです。<br />
				そしてその中でも一番ポイントとなるのがビタミンCです。<br />
				美容のための成分として有名なのですが、実はこのビタミンCは便秘解消にももってこいです。ビタミンCはとりすぎると下痢になってしまうということもありますが、それならそれで便秘解消にはなります。</p>
				<p>そして、アメリカの大学の研究成果として便秘解消には食物繊維とビタミンCを摂取することがかなり効果があるというレポートも出されています。<br />
				便秘解消に役立つ二つの成分を含む枝豆は、手軽にとれることからもいい食材です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e6%9e%9d%e8%b1%86%e3%81%a7%e4%be%bf%e7%a7%98%e8%a7%a3%e6%b6%88.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>便秘の解消法</title>
		<link>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%ae%e8%a7%a3%e6%b6%88%e6%b3%95.html</link>
		<comments>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%ae%e8%a7%a3%e6%b6%88%e6%b3%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 02:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdmrktng.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[				便秘の、お腹をすっきりさせるには、基本になる事があります。
				生活の仕方や食事の様子を考える事です。
				下剤などの薬は、“最後の手段”です。
				便秘の解消には、“生活習慣”を考えて見る事が必要です。
				きちんと朝食を摂って、15～30分後にトイレに行くという習慣をつけましょう。
				朝食を摂る事によって、胃や大腸の反射が起こり、便意が起こるのです。
				ここでは、便意が無くても、5分くらいは、トイレに居る事が大事です。
				便秘の解消には、規則的なトイレの習慣を付ける事が大事です。
				トイレを我慢していると、直腸や結腸の反射が消えて、便意が無くなります。
				これを、何度も繰り返すと、“我慢癖”の様な状態になってしまいます。
				そこでは、神経の働きが、鈍くなって、便意を感じなくなってしまいます。
				そして、腸の運動も弱くなって、便秘が常習化してしまいます。
				便秘にとって、我慢は、大敵です。
				便秘の解消には、朝、起き抜けに、水を飲む事も考えられます。
				起き抜けに、コップ一杯の水を飲むと、腸が活発に活動し始めるのです。
				冷たい水や牛乳なども、良いといわれています。
				便秘には、水分を、少しでも多めに摂る事が、良いとされています。
				水分の不足で、便が硬くなってしまい、排便が苦痛になって、
				更に、便秘が進んで行くという事になってしまいます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.palestineaffairscouncil.org/">便秘</a>の、お腹をすっきりさせるには、基本になる事があります。<br />
				生活の仕方や食事の様子を考える事です。</p>
				<p>下剤などの薬は、“最後の手段”です。<br />
				便秘の解消には、“生活習慣”を考えて見る事が必要です。<br />
				きちんと朝食を摂って、15～30分後にトイレに行くという習慣をつけましょう。<br />
				朝食を摂る事によって、胃や大腸の反射が起こり、便意が起こるのです。</p>
				<p>ここでは、便意が無くても、5分くらいは、トイレに居る事が大事です。<br />
				便秘の解消には、規則的なトイレの習慣を付ける事が大事です。<br />
				トイレを我慢していると、直腸や結腸の反射が消えて、便意が無くなります。<br />
				これを、何度も繰り返すと、“我慢癖”の様な状態になってしまいます。<br />
				そこでは、神経の働きが、鈍くなって、便意を感じなくなってしまいます。<br />
				そして、腸の運動も弱くなって、便秘が常習化してしまいます。<br />
				便秘にとって、我慢は、大敵です。</p>
				<p>便秘の解消には、朝、起き抜けに、水を飲む事も考えられます。<br />
				起き抜けに、コップ一杯の水を飲むと、腸が活発に活動し始めるのです。<br />
				冷たい水や牛乳なども、良いといわれています。</p>
				<p>便秘には、水分を、少しでも多めに摂る事が、良いとされています。<br />
				水分の不足で、便が硬くなってしまい、排便が苦痛になって、<br />
				更に、便秘が進んで行くという事になってしまいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%ae%e8%a7%a3%e6%b6%88%e6%b3%95.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>婚約指輪を買う＆渡すタイミング</title>
		<link>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%86%ef%bc%86%e6%b8%a1%e3%81%99%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0.html</link>
		<comments>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%86%ef%bc%86%e6%b8%a1%e3%81%99%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdmrktng.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[				婚約指輪を渡すタイミングは「プロポーズするとき」「プロポーズしたあと結納のとき」などいろいろありますが、実際にはどういうタイミングが良いのでしょうか？
				たとえば「プロポーズするとき」に渡した場合は女性側はサプライズ的な嬉しさがあったりするかもしれませんが、男性側は「もし断られたら？？返されたら？」という違うドキドキ感があったりするようです。（実際に指輪を受け取られなかった場合に返品可能か？などを確認していたりすることも…）
				また、実は女性側も「一緒に選びたかった」という気持ちがあったり、サイズが合わなかったりすると直さないといけなくなったりするので長い目で見ると「プロポーズ」→「一緒に選びに行く」のほうが無難なのかもしれません。
				（ジュエリーショップなどでは「男性１名」の場合、説明だけして「後日お二人でお越しください」と案内する場合もあるようです。）
				ですが、個人の好みや事情などがありますので好きな方法を選ぶのが一番良いですね。
				一生に一度（基本的には（笑））のことなのでよーく考えてから実行するようにしましょう！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.bcer.jp/">婚約指輪</a>を渡すタイミングは「プロポーズするとき」「プロポーズしたあと結納のとき」などいろいろありますが、実際にはどういうタイミングが良いのでしょうか？<br />
				たとえば「プロポーズするとき」に渡した場合は女性側はサプライズ的な嬉しさがあったりするかもしれませんが、男性側は「もし断られたら？？返されたら？」という違うドキドキ感があったりするようです。（実際に指輪を受け取られなかった場合に返品可能か？などを確認していたりすることも…）</p>
				<p>また、実は女性側も「一緒に選びたかった」という気持ちがあったり、サイズが合わなかったりすると直さないといけなくなったりするので長い目で見ると「プロポーズ」→「一緒に選びに行く」のほうが無難なのかもしれません。<br />
				（ジュエリーショップなどでは「男性１名」の場合、説明だけして「後日お二人でお越しください」と案内する場合もあるようです。）<br />
				ですが、個人の好みや事情などがありますので好きな方法を選ぶのが一番良いですね。<br />
				一生に一度（基本的には（笑））のことなのでよーく考えてから実行するようにしましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%86%ef%bc%86%e6%b8%a1%e3%81%99%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>結婚指輪のメッセージ</title>
		<link>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%82%b8.html</link>
		<comments>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%82%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdmrktng.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[				結婚指輪にメッセージを刻むのは昔から人気です。
				一番多いのがお互いの名前やイニシャルを刻む場合です。
				AさんとBさんの指輪なら、&#8221;A to B&#8221;、&#8221;B to A&#8221;、もしくは&#8221;A with B&#8221;、&#8221;B with A&#8221;、&#8221;A from B&#8221;、&#8221;B from A&#8221;などの刻印が一般的です。
				また最近は加工技術が上がってきているので、漢字でお互いの名前を刻むこともできます。
				こうしたメッセージは結婚指輪の内側に刻まれます。
				お店によって違いますが、ローマ字、日本語、数字、ローマ数字、マークなど、多彩なメッセージが用意されています。
				数字やローマ数字で結婚記念日を刻むのも良いですし、愛の言葉を刻むのも素敵です。
				お二人で話し合ってメッセージを決めるのが普通ですが、お互い内緒にして結婚式当日に分かるというのも洒落ているかもしれません。
				基本的には16文字までのメッセージが一般的ですが、技術的には17文字以上も可能です。
				ただしメッセージは一文字刻むごとに値段が上乗せされていきます。
				若いお二人なら、イニシャルと日付くらいが妥当ではないでしょうか。
				また挙式後、何年か後の結婚記念日に新しい指輪を買って、改めてメッセージを刻んだものを送るのも良いかもしれません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.mgdm.jp/">結婚指輪</a>にメッセージを刻むのは昔から人気です。<br />
				一番多いのがお互いの名前やイニシャルを刻む場合です。</p>
				<p>AさんとBさんの指輪なら、&#8221;A to B&#8221;、&#8221;B to A&#8221;、もしくは&#8221;A with B&#8221;、&#8221;B with A&#8221;、&#8221;A from B&#8221;、&#8221;B from A&#8221;などの刻印が一般的です。<br />
				また最近は加工技術が上がってきているので、漢字でお互いの名前を刻むこともできます。</p>
				<p>こうしたメッセージは結婚指輪の内側に刻まれます。<br />
				お店によって違いますが、ローマ字、日本語、数字、ローマ数字、マークなど、多彩なメッセージが用意されています。</p>
				<p>数字やローマ数字で結婚記念日を刻むのも良いですし、愛の言葉を刻むのも素敵です。<br />
				お二人で話し合ってメッセージを決めるのが普通ですが、お互い内緒にして結婚式当日に分かるというのも洒落ているかもしれません。</p>
				<p>基本的には16文字までのメッセージが一般的ですが、技術的には17文字以上も可能です。<br />
				ただしメッセージは一文字刻むごとに値段が上乗せされていきます。</p>
				<p>若いお二人なら、イニシャルと日付くらいが妥当ではないでしょうか。<br />
				また挙式後、何年か後の結婚記念日に新しい指輪を買って、改めてメッセージを刻んだものを送るのも良いかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%82%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>緊張型頭痛の対処法「ストレッチ」</title>
		<link>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e7%b7%8a%e5%bc%b5%e5%9e%8b%e9%a0%ad%e7%97%9b%e3%81%ae%e5%af%be%e5%87%a6%e6%b3%95%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%81%e3%80%8d.html</link>
		<comments>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e7%b7%8a%e5%bc%b5%e5%9e%8b%e9%a0%ad%e7%97%9b%e3%81%ae%e5%af%be%e5%87%a6%e6%b3%95%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%81%e3%80%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 02:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdmrktng.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[				緊張型頭痛が起きた場合、日ごろから予防法を実行するようにしていくとその頻度を減らすことができるかもしれません。
				どのようにすればよいかというと、緊張型頭痛の場合は筋肉の緊張状態を緩和していくことが一つの予防となるため、各部位のストレッチが有効になってきます。
				具体的な部位でいうと「肩」「首」「胸」「側面」などの曲げ伸ばし、です。
				肩や首をぐるぐる回してみたり、腕を後に伸ばして胸の筋肉を伸ばしてみたり、身体の側面を伸ばしてみたり…などです。
				日ごろからこういうストレッチを少しずつでも行っておくと気分転換にもなりますね。
				一度に大量に行おうとすると続かなかったりするので、「５分だけ」とか「10回だけ」とか軽めにしておくと長く続けることができたりするものです。（継続が予防の基本ですね。）
				ストレッチ以外にも食事のバランスに気をつけると良いです。
				緊張型の場合は精神的ストレスが原因になっていたりするのでストレス管理を上手にできることも予防のひとつかもしれませんね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>緊張型<a href="http://www.d-nu.com/headache/">頭痛</a>が起きた場合、日ごろから予防法を実行するようにしていくとその頻度を減らすことができるかもしれません。<br />
				どのようにすればよいかというと、緊張型頭痛の場合は筋肉の緊張状態を緩和していくことが一つの予防となるため、各部位のストレッチが有効になってきます。</p>
				<p>具体的な部位でいうと「肩」「首」「胸」「側面」などの曲げ伸ばし、です。<br />
				肩や首をぐるぐる回してみたり、腕を後に伸ばして胸の筋肉を伸ばしてみたり、身体の側面を伸ばしてみたり…などです。<br />
				日ごろからこういうストレッチを少しずつでも行っておくと気分転換にもなりますね。<br />
				一度に大量に行おうとすると続かなかったりするので、「５分だけ」とか「10回だけ」とか軽めにしておくと長く続けることができたりするものです。（継続が予防の基本ですね。）</p>
				<p>ストレッチ以外にも食事のバランスに気をつけると良いです。<br />
				緊張型の場合は精神的ストレスが原因になっていたりするのでストレス管理を上手にできることも予防のひとつかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e7%b7%8a%e5%bc%b5%e5%9e%8b%e9%a0%ad%e7%97%9b%e3%81%ae%e5%af%be%e5%87%a6%e6%b3%95%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%81%e3%80%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ヨガとは違うよ。</title>
		<link>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e3%83%a8%e3%82%ac%e3%81%a8%e3%81%af%e9%81%95%e3%81%86%e3%82%88%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e3%83%a8%e3%82%ac%e3%81%a8%e3%81%af%e9%81%95%e3%81%86%e3%82%88%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdmrktng.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[				「ピラティスって用は、ヨガみたいなもんでしょ？」
				って思う方も多いかとは思いますが、というか実際そんなもんだと私も思っていましたが、
				違う点もいくつかあります。
				まず、呼吸の仕方。
				たいがい、こういったエクササイズに用いられるのは腹式呼吸だと思うのですが、
				ヨガはそうなのですが、ピラティスは胸式呼吸らしいです。
				胸式とは、鼻で全部吸ったり、吐いたりする呼吸法らしいです。
				ヨガは、ポーズを決めてその姿勢をキープして止まることが多い運動らしいのですが、
				ピラティスは、常にいろいろ動き、体を動かす事が基本となっている運動です。
				ピラティスは肉体面、ヨガは精神面を重視してるそうなので、それぞれの目的にあわせて
				使い分けると良いかもしれないですね。ちなみに筋トレは明らかに肉体面ですのであしからず。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「ピラティスって用は、ヨガみたいなもんでしょ？」<br />
				って思う方も多いかとは思いますが、というか実際そんなもんだと私も思っていましたが、<br />
				違う点もいくつかあります。</p>
				<p>まず、呼吸の仕方。<br />
				たいがい、こういったエクササイズに用いられるのは腹式呼吸だと思うのですが、<br />
				ヨガはそうなのですが、ピラティスは胸式呼吸らしいです。<br />
				胸式とは、鼻で全部吸ったり、吐いたりする呼吸法らしいです。<br />
				ヨガは、ポーズを決めてその姿勢をキープして止まることが多い運動らしいのですが、<br />
				ピラティスは、常にいろいろ動き、体を動かす事が基本となっている運動です。</p>
				<p>ピラティスは肉体面、ヨガは精神面を重視してるそうなので、それぞれの目的にあわせて<br />
				使い分けると良いかもしれないですね。ちなみに<a href="http://cawug.org/">筋トレ</a>は明らかに肉体面ですのであしからず。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e3%83%a8%e3%82%ac%e3%81%a8%e3%81%af%e9%81%95%e3%81%86%e3%82%88%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>便秘に有効な対策</title>
		<link>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%ab%e6%9c%89%e5%8a%b9%e3%81%aa%e5%af%be%e7%ad%96.html</link>
		<comments>http://www.jdmrktng.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%ab%e6%9c%89%e5%8a%b9%e3%81%aa%e5%af%be%e7%ad%96.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdmrktng.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[				多くの人が苦しんでおり、今や日本の5人に1人が便秘といわれていますが、これらはしっかりとした対策をとらなければその辛い症状が続くことになってしまいます。
				この対策というのは正しい手段を用いなければならないため、まず最初は医師に見てもらう事が大切になってきますが、おそらく対策として行うのは以下のことになると思われます。
				まず最初に便秘の原因ですが、最近の症状は多くが運動不足からくるもので、大腸の働きが弱くなってしまうために起こる物になっています。
				これらの対策としてはなってしまった後では遅いため、普段からの運動を心がける事によって予防することが最も確実な方法になります。
				また水分不足というのも原因になりますが、これはよく考えれば当たり前の事ですが見落としている人がおおいようです。
				もちろんこれ以外の原因が多いのですが、それでもこのような水分補給は大切なので、一度意識して水をよく飲むようにしてみるとよいかもしれません。
				これ以外の対策としてもう一つ重要なのは実は普段からトイレを我慢しないことで、この我慢するくせがついてしまうとそのうち出にくくなってしまうようなので、よく気をつけなければならないのです。
]]></description>
